MOQ: | 1 |
Cena £: | negotiable |
standardowe opakowanie: | Standardowa skrzynka lub karton ze sklejki eksportowej |
Okres dostawy: | 5-8 tygodni |
metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Pojemność dostaw: | Czas realizacji w szczycie sezonu: 1-3 miesiące, czas realizacji poza sezonem: 1 miesiąc |
Definicja modelu
Numer seryjny | Nazwa dodatku | Numer seryjny | Nazwa dodatku | Numer seryjny | Nazwa dodatku | Numer seryjny | Nazwa dodatku |
---|
1 | Kabinet sterujący | 2 | Urządzenie kompresyjne dwukierunkowe | 3 | Zbiornik kompensacyjny dwukierunkowy | 4 | Cyfrowy tłocznik próżni |
5 | Zbiornik stałego przepływu | 9 | Zawór motyla | 10 | Wynik | 11 | Pompa wodna (opcjonalny zintegrowany silnik synchroniczny o wysokiej wydajności) |
12 | Czujnik ciśnienia | 13 | Ochrona przed nadciśnieniem | Małe ciśnienie przepływu - zbiornik utrzymujący |
Akcesoria opcjonalne(Z wyjątkiem dezynfektorów UV): Klienci powinni zainstalować je w rozsądny sposób w zależności od rzeczywistego miejsca montażu sprzętu i pomieszczenia pompowego (nie są dostarczane akcesoria do instalacji). | |||||||
6 | Dzinfektor UV (opcjonalny, instalowany przez producenta) | 7 | Wymaganie wprowadzenia nowych urządzeń | 8 | Filtr (opcjonalny, instalowany przez klientów) |
Cechy produktuZapewnienie bezpiecznego i higienicznego dostaw wody
|
![]() |
Zapewnienie stabilnego ciśnienia wody
|
![]() |
![]() |
MOQ: | 1 |
Cena £: | negotiable |
standardowe opakowanie: | Standardowa skrzynka lub karton ze sklejki eksportowej |
Okres dostawy: | 5-8 tygodni |
metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Pojemność dostaw: | Czas realizacji w szczycie sezonu: 1-3 miesiące, czas realizacji poza sezonem: 1 miesiąc |
Definicja modelu
Numer seryjny | Nazwa dodatku | Numer seryjny | Nazwa dodatku | Numer seryjny | Nazwa dodatku | Numer seryjny | Nazwa dodatku |
---|
1 | Kabinet sterujący | 2 | Urządzenie kompresyjne dwukierunkowe | 3 | Zbiornik kompensacyjny dwukierunkowy | 4 | Cyfrowy tłocznik próżni |
5 | Zbiornik stałego przepływu | 9 | Zawór motyla | 10 | Wynik | 11 | Pompa wodna (opcjonalny zintegrowany silnik synchroniczny o wysokiej wydajności) |
12 | Czujnik ciśnienia | 13 | Ochrona przed nadciśnieniem | Małe ciśnienie przepływu - zbiornik utrzymujący |
Akcesoria opcjonalne(Z wyjątkiem dezynfektorów UV): Klienci powinni zainstalować je w rozsądny sposób w zależności od rzeczywistego miejsca montażu sprzętu i pomieszczenia pompowego (nie są dostarczane akcesoria do instalacji). | |||||||
6 | Dzinfektor UV (opcjonalny, instalowany przez producenta) | 7 | Wymaganie wprowadzenia nowych urządzeń | 8 | Filtr (opcjonalny, instalowany przez klientów) |
Cechy produktuZapewnienie bezpiecznego i higienicznego dostaw wody
|
![]() |
Zapewnienie stabilnego ciśnienia wody
|
![]() |